Apt No. | Typology | Size (SQFT) | Floor 1 | Floor 2 | Floor 3 | Floor 4 | Floor 5 | Floor 6 | Floor 7 | Floor 8 | Floor 9 | Floor 10 | Floor 11 |
---|
Apt No. | Typology | Size (SQFT) | Floor 1 | Floor 2 | Floor 3 | Floor 4 | Floor 5 | Floor 6 | Floor 7 | Floor 8 | Floor 9 | Floor 10 | Floor 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 BHK | 703 | 8,400,000 | 8,475,000 | 8,550,000 | 8,625,000 | 8,700,000 | 8,775,000 | 8,850,000 | 8,925,000 | 9,000,000 | 9,075,000 | 9,150,000 |
2 | 1 BHK | 478 | 5,950,000 | 6,025,000 | 6,100,000 | 6,175,000 | 6,250,000 | 6,325,000 | 6,400,000 | 6,475,000 | 6,550,000 | 6,625,000 | 6,700,000 |
3 | 1 BHK | 478 | 5,950,000 | 6,025,000 | 6,100,000 | 6,175,000 | 6,250,000 | 6,325,000 | 6,400,000 | 6,475,000 | 6,550,000 | 6,625,000 | 6,700,000 |
4 | 1 BHK | 478 | 5,950,000 | 6,025,000 | 6,100,000 | 6,175,000 | 6,250,000 | 6,325,000 | 6,400,000 | 6,475,000 | 6,550,000 | 6,625,000 | 6,700,000 |
5 | 1 BHK | 478 | 5,950,000 | 6,025,000 | 6,100,000 | 6,175,000 | 6,250,000 | 6,325,000 | 6,400,000 | 6,475,000 | 6,550,000 | 6,625,000 | 6,700,000 |
6 | 2 BHK | 703 | 8,400,000 | 8,475,000 | 8,550,000 | 8,625,000 | 8,700,000 | 8,775,000 | 8,850,000 | 8,925,000 | 9,000,000 | 9,075,000 | 9,150,000 |
7 | 1 BHK | 478 | 5,950,000 | 6,025,000 | 6,100,000 | 6,175,000 | 6,250,000 | 6,325,000 | 6,400,000 | 6,475,000 | 6,550,000 | 6,625,000 | 6,700,000 |
8 | 1 BHK | 478 | 5,950,000 | 6,025,000 | 6,100,000 | 6,175,000 | 6,250,000 | 6,325,000 | 6,400,000 | 6,475,000 | 6,550,000 | 6,625,000 | 6,700,000 |
9 | 2 BHK | 703 | 8,400,000 | 8,475,000 | 8,550,000 | 8,625,000 | 8,700,000 | 8,775,000 | 8,850,000 | 8,925,000 | 9,000,000 | 9,075,000 | 9,150,000 |
×