Apt No. | Typology | Sq. Ft | Floor 1 | Floor 2 | Floor 3 | Floor 4 | Floor 5 | Floor 6 | Floor 7 | Floor 8 | Floor 9 | Floor 10 | Floor 11 |
---|
Apt No. | Typology | Sq. Ft | Floor 1 | Floor 2 | Floor 3 | Floor 4 | Floor 5 | Floor 6 | Floor 7 | Floor 8 | Floor 9 | Floor 10 | Floor 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 BHK | 426 | 5,500,000 | 5,525,000 | 5,550,000 | 5,575,000 | 5,600,000 | 5,625,000 | 5,650,000 | 5,675,000 | 5,700,000 | 5,725,000 | 5,750,000 |
2 | 1 BHK | 426 | 5,500,000 | 5,525,000 | 5,550,000 | 5,575,000 | 5,600,000 | 5,625,000 | 5,650,000 | 5,675,000 | 5,700,000 | 5,725,000 | 5,750,000 |
3 | 2 BHK | 654 | 8,000,000 | 8,025,000 | 8,050,000 | 8,075,000 | 8,100,000 | 8,125,000 | 8,150,000 | 8,175,000 | 8,200,000 | 8,225,000 | 8,250,000 |
4 | 2 BHK | 654 | 8,000,000 | 8,025,000 | 8,050,000 | 8,075,000 | 8,100,000 | 8,125,000 | 8,150,000 | 8,175,000 | 8,200,000 | 8,225,000 | 8,250,000 |
5 | 2 BHK | 654 | 8,000,000 | 8,025,000 | 8,050,000 | 8,075,000 | 8,100,000 | 8,125,000 | 8,150,000 | 8,175,000 | 8,200,000 | 8,225,000 | 8,250,000 |
6 | 2 BHK | 654 | 8,000,000 | 8,025,000 | 8,050,000 | 8,075,000 | 8,100,000 | 8,125,000 | 8,150,000 | 8,175,000 | 8,200,000 | 8,225,000 | 8,250,000 |
7 | 1 BHK | 426 | 5,500,000 | 5,525,000 | 5,550,000 | 5,575,000 | 5,600,000 | 5,625,000 | 5,650,000 | 5,675,000 | 5,700,000 | 5,725,000 | 5,750,000 |
8 | 1 BHK | 426 | 5,500,000 | 5,525,000 | 5,550,000 | 5,575,000 | 5,600,000 | 5,625,000 | 5,650,000 | 5,675,000 | 5,700,000 | 5,725,000 | 5,750,000 |
9 | 1 BHK | 426 | 5,500,000 | 5,525,000 | 5,550,000 | 5,575,000 | 5,600,000 | 5,625,000 | 5,650,000 | 5,675,000 | 5,700,000 | 5,725,000 | 5,750,000 |
10 | Studio Premium | 258 | 3,400,000 | 3,425,000 | 3,450,000 | 3,475,000 | 3,500,000 | 3,525,000 | 3,550,000 | 3,575,000 | 3,600,000 | 3,625,000 | 6,700,000 |
11 | Studio Premium | 258 | 3,400,000 | 3,425,000 | 3,450,000 | 3,475,000 | 3,500,000 | 3,525,000 | 3,550,000 | 3,575,000 | 3,600,000 | 3,625,000 | 6,700,000 |
12 | Studio Premium | 258 | 3,400,000 | 3,425,000 | 3,450,000 | 3,475,000 | 3,500,000 | 3,525,000 | 3,550,000 | 3,575,000 | 3,600,000 | 3,625,000 | 6,700,000 |
13 | Studio Standard | 215 | 2,900,000 | 2,925,000 | 2,950,000 | 2,975,000 | 3,000,000 | 3,025,000 | 3,050,000 | 3,075,000 | 3,100,000 | 3,125,000 | 6,700,000 |
14 | 1 BHK | 426 | 5,500,000 | 5,525,000 | 5,550,000 | 5,575,000 | 5,600,000 | 5,625,000 | 5,650,000 | 5,675,000 | 5,700,000 | 5,725,000 | 5,750,000 |
15 | 1BHK | 426 | 5,500,000 | 5,525,000 | 5,550,000 | 5,575,000 | 5,600,000 | 5,625,000 | 5,650,000 | 5,675,000 | 5,700,000 | 5,725,000 | 5,750,000 |
16 | Loft | 426 | 6,700,000 | ||||||||||
17 | Studio Premium | 258 | 3,400,000 | 3,425,000 | 3,450,000 | 3,475,000 | 3,500,000 | 3,525,000 | 3,550,000 | 3,575,000 | 3,600,000 | 3,625,000 | 6,700,000 |
18 | Studio Premium | 258 | 3,400,000 | 3,425,000 | 3,450,000 | 3,475,000 | 3,500,000 | 3,525,000 | 3,550,000 | 3,575,000 | 3,600,000 | 3,625,000 | 6,700,000 |
19 | Studio Premium | 258 | 3,400,000 | 3,425,000 | 3,450,000 | 3,475,000 | 3,500,000 | 3,525,000 | 3,550,000 | 3,575,000 | 3,600,000 | 3,625,000 | 6,700,000 |
20 | Studio Premium | 258 | 3,400,000 | 3,425,000 | 3,450,000 | 3,475,000 | 3,500,000 | 3,525,000 | 3,550,000 | 3,575,000 | 3,600,000 | 3,625,000 | 6,700,000 |
×